Especificaciones Generales
El Global Explorer es una embarcación de apoyo multipropósito que tiene una tecnología de posicionamiento dinámico DP2, una cubierta libre de carga de 500 m2, y una capacidad total de 101 camas. Asimismo, está equipado con una grúa de 65 toneladas y cuenta con un helipuerto apto para helicópteros de hasta 12,000 libras/5.44 toneladas.
El Global Explorer es bien conocido y destacado por su muy bajo consumo de combustible:
Consumo promedio diario de combustible con clima estable.
| Litros | M3 | Galones | |
| Velocidad máxima 9 nudos | 9,463.53 | 9.46 | 2,500 |
| Velocidad de servicio 8.5 nudos | 7,570.82 | 7.57 | 2,000 |
| Auto DP | 5,678.11 | 5.67 | 1,500 |
| Stand By | 1,703.44 | 1.70 | 450 |
| Tipo y grado de combustible | No. 2 Diesel | ||
| *Consumo garantizado* | |||
Características principales
| Bandera: | México |
| Puerto de registro: | Dos Bocas |
| Año de construcción: | 2002 |
| Tipo: | Embarcación multipropósito DP II |
| Casa Clasificadora | Lloyds’ Register |
| Clase: | ABS A1-AMS-ACCU-DPS-2 |
| Tonelaje bruto: | 2,704 |
| Tonelaje neto: | 811 |
| OMI: | 7717004 |
| Eslora total: | 83.33 m – 273.3 ft |
| Manga: | 13.72 m – 45 ft |
| Calado máximo: | 5.39 m – 17.7 ft |
| Puntal: | 6.25 m – 20.5 ft |
| Calado aéreo: | 26.2 m – 86 ft |
| Tonelaje de peso muerto: | 1,678.5 Lt |
| Desplazamiento: | 4,382.5 Lt |
Capacidades y desempeño
| Capacidad de carga | Liters | USG |
| Combustible: | 779,492 | 205,920 |
| Aceite lubricante: | 13,249 | 3,500 |
| Aceite hidráulico: | 2,839 | 750 |
| Aceite hidráulico de propulsor: | 1,136 | 300 |
| Agua potable: | 113,562 | 30,000 |
| Alojamiento total | |
| Total de camas: | 101 pasajeros |
| Comedor: | 38 pasajeros |
| Cuarto de TV: | 27 pasajeros |
| Sala de Juntas: | 10 pasajeros |
| Oficina principaldel cliente: | 10 pasajeros |
| Hospital: | 2 pasajeros |
| Cocina | |
| Cuarto de fríos: | 632 cu.ft |
| Cuarto de congelados: | 450 cu.ft |
| Cubierta y bodegas | ||
| Cubierta libre de carga | 500m2 | |
| Bodega a proa | #1: 7.0 m X 8.0 m X 4.0 m = 224 m3 Carga máxima distribuida = 406 toneladas |
|
| Bodega sección media | #2: 10.0 m X 10.0 X 4.0 m = 400 m3 Carga máxima distribuida = 971 toneladas |
|
| Bodega a popa | #3: 11.0 m X 11.0 m X 4.0 m = 484 m3 Carga máxima distribuida = 905 toneladas |
|
Maquinaria y equipos en cubierta
Potencia de motores principales:
Dos motores generales EMD 12-645 E6 1500 hp
@900 RPM cada uno
Generadores:
– Uno 16 cyl. 1,997 BHP 1489 Kw
– Dos 8 cyl. 1,012 BHP 755 Kw
– Uno 8 cyl. 1,000 BHP 715 Kw
– Uno 8 cyl. 305 BHP 210 Kw
Propulsores de proa:
2x propulsores 2,000 TBHP
Propulsores popa:
2x propulsores azimutales Z-drive, 2200 TBHP
Hélices/Timones:
80” X 72 SS 4 aspas en Kort
Número de compresores:
3 Qunicy Ship’s Air ER
Sistema de medición de combustóleo:
Combustóleo electrónico
Grúas:
Principal:
Grúa telescópica de 77.5 ft/3.62m, modelo
Goodcrane 77.5TNC13500, 65 toneladas SWL,
alcance vertical máximo de 110.82 ft/33.78 m
Auxiliar:
Articulada de 47 ft/14.33 m SBG, 2.5 toneladas SWL
Helipuerto:
12,000 lbs/5.44 mt SWL
Diámetro máximo del rotor 40’
Sistema DP y equipo de navegación
| Tipo: | DP II General Electric C-Series DPS21 |
| Fambeam: | 1x MDL Laser |
| Acústico: | 1x Konsberg HPR 400 |
| DGPS: | 1x Starfix / 1-C Nav |
| Giro: | 2x Sperry SKR 180 1x Meridian SG Brown |
| VRU: | 2x TSS-CMS RP251 x IMU-107 |
| Anemómetros: | 3x Young 06201 |
Sistema de alerta de navegación de puente Totem Plus radio de banda lateral única: SAILOR 6301
| Comunicación Satelital: | Furuno SeaTel Inmarsat B |
| Equipo electrónico de navegación: |
DP II General Electric C-Series DPS21 |
| GPS: | 3x Furuno GPS |
| AIS: | 1x Furuno AIS |
| Radar: | 1x Furuno X Band 96 Mile |
| Radar: | 1x Furuno 72 Mile ARPA |
| Piloto automático: | 1x Robertson AP9 MK3 |
| Sonda de puntual: | 1x Furuno FE700 |

